- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Estratto di Maca
Nome del prodotto: Estratto di Maca
Nome latino: Lepidium meyenii walp
N. CAS. NO.: 3150-24-1
Fonte di pianta: Radice
Specifiche: 4:1 8:1 10:1
Aspetto: Polvere gialla marrone
Metodo di prova : TLC
Funzione:
(1). L'estratto di Maca può promuovere la libido e la funzione sessuale.
(2). L'estratto di Maca può supportare il sistema ghiandolare.
(3). L'estratto di Maca può promuovere la chiarificazione mentale e la concentrazione.
(4). L'estratto di Maca possiede l'effetto sul supporto della resistenza e tampona gli effetti dello stress.
(5).l'estratto di Maca può aumentare la capacità di lavoro.
Applicazione:
1. Applicato in campo alimentare, l'estratto di maca è usato come alimento anti-invecchiamento.
2.Applied in campo di prodotto sanitario, estratto di maca è anche usato come afrodina.
3.Applied in campo farmaceutico, può essere usato per trattare la displasia dell'organo, l'eiaculazione prematura e l'impotenza maschile.
Articolo | Specifiche | Risultati | Metodi |
Composto marcatore | 10:1 | Conforme | TLC |
Aspetto e colore | Polvere giallo marrone | Conforme | GB5492-85 |
Odore e sapore | Caratteristica | Conforme | GB5492-85 |
Parte di impianto utilizzata | Radice | Conforme | |
Estrarre il solvente | Acqua | Conforme | |
Densità apparente | 0.4-0,6 g/ml | 0.45-0,55 g/ml | |
Dimensione mesh | 80 | 100% | GB5507-85 |
Perdita all'asciugatura | ≤5.0% | 3.27% | GB5009.3 |
Contenuto di ceneri | ≤5.0% | 1.54% | GB5009.4 |
Residuo di solvente | Direttiva UE 2009/32/CE | Conforme | GC |
Benzoapirene/PAH(ppb) | <10 ppb/<50 ppb | Conforme | GC-MS |
Pesticidi | EP 8.0 | Conforme | GC-MS |
Metalli pesanti | |||
Totale metalli pesanti | ≤10 ppm | <3,0 ppm | AAS |
Arsenico (AS) | ≤1,0 ppm | <0,1 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Piombo (Pb) | ≤1,0 ppm | <0,5 ppm | AAS(GB5009.12) |
Cadmio | <1,0 ppm | Non rilevato | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio | ≤0,1 ppm | Non rilevato | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiologia | |||
Conteggio totale piastre | ≤1000 cfu/g. | Conforme | GB478.2 |
Lievito totale e muffa | ≤25 cfu/g. | Conforme | GB478.15 |
Coliformi totali | Negativo in 10 g. | Non rilevato | GB/T 478.3-2003 |
Salmonella | Negativo in 25 g. | Non rilevato | GB478.4 |
Staphylococcus | Negativo in 10 g. | Non rilevato | GB478.1 |
Imballaggio e stoccaggio | 25 kg/tamburo interno: Sacchetto di plastica a doppio piano, esterno: Barile di cartone neutro e lasciare in luogo asciutto e ombreggiato | ||
Durata a magazzino | 3 anni se conservato correttamente | ||
Data di scadenza | 3 anni |
![Chinese Nature Herbal Good for Man Maca Extract](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.it/226f3j00dKZRJzkFQyrg/Chinese-Nature-Herbal-Good-for-Man-Maca-Extract.webp)