- Panoramica
- Descrizione
- Applicazione e funzione
- COA
- Vendita a caldo
- Imballaggio e spedizione
- Azienda
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
prezzo dell'enzima laccasi enzima laccasi in massa enzima laccasi
Nome prodotto | enzima laccasi |
Aspetto | Polvere bianca |
Specifiche | 10000 iu/g |
Parole chiave | laccasi, enzima price;laccasi, enzym;laccasi 80498-15-3 |
Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e buio in un contenitore o in un cilindro ermeticamente chiusi. |
Durata a magazzino | 2 anni |
Come polifenolo ossidasi, può catalizzare l'ossidazione di un gran numero di composti fenolici e ammine aromatiche. Grazie alla sua ampia gamma di substrati, all'ampia gamma di applicazioni e alle sue caratteristiche catalitiche pulite ed efficienti, ha un ampio valore di applicazione nella produzione di carta, nel trattamento delle acque reflue, nella decolorazione dei coloranti, nella candeggio biologico, nella lavorazione degli alimenti, disintossicazione dell'inquinamento ambientale, individuazione biologica e altri aspetti
1.Food industria trattamento delle acque reflue
2.vino chiarificato
3.produzione di funghi commestibili
4.mantenere la stabilità della birra
ARTICOLO | SPECIFICHE | Risultati |
Aspetto | Polvere bianca | Conforme |
purezza | ≥10000 iu/g. | Conforme |
Contenuto di umidità | ≤1.0% | Conforme |
Cenere | ≤1.0% | Conforme |
Metallo pesante | ||
Metallo pesante (Pb) | ≤5.0 ppm | Conforme |
Metallo pesante (AS) | ≤2.0 ppm | Conforme |
Metallo pesante (Hg) | ≤0.5 ppm | Conforme |
Microbiologia | ||
Conteggio totale piastre | ≤1000Cfu/g. | Conforme |
Lievito e muffa | ≤100 Cfu/g. | Conforme |
Salmonella | Nageive | Nageive |
E. coli | Nageive | Nageive |
Elementi | Requisiti | Risultati |
Fisico & chimico | ||
Aspetto | Polvere bianca | Conforme |
Odore | Caratteristica | Caratteristica |
Dimensione particelle | 98% passa 80 mesh | Conforme |
Perdita all'asciugatura | ≤5.0% | 3.65% |
Cenere | ≤5.0% | 1.96% |
Residuo di solvente | Conforme allo standard USP | Conforme |
Residuo di antiparassitario | Conforme allo standard USP | Conforme |
Metallo pesante | ||
Piombo (Pb) | ≤2,0 ppm | Conforme |
(AS) | ≤1,0 ppm | Conforme |
(CD) | ≤1,0 ppm | Conforme |
(Hg) | ≤0,1 ppm | Conforme |
Microrganismo | ||
Conteggio totale piastre | ≤1000 cfu/g. | Conforme |
Lieviti e muffe | ≤100 cfu/g. | Conforme |
Saimonella | Negativo/25 g. | Conforme |
E. coli | Negativo | Conforme |
Saggio | 98% | 98.5% |
Promise:
1.ogni richiesta sarà risposto entro 12 ore.
2.Dedication alla quatity, fornitura & servizio.
3.rigorosamente sulla selezione dei meteriali grezzi.
4.Prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi.
5.Ordine dei campioni in magazzino e una settimana per la produzione in bulk.
6. Abbiamo una forte collaborazione con FEDEX,TNT,DHL,EMS, oppure potete anche scegliere il vostro agente di spedizione.
Dettagli confezione:
25 kg imballo esterno del tamburo in fibra e all'interno del sacchetto in plastica
confezione da 1-25 kg con sacchetto in alluminio esterno e doppio sacchetto in plastica interno
Data di consegna: Entro circa 3 giorni dal pagamento.
Spedizione :
Abbiamo un agente di spedizione professionale, basato sulla domanda di trasporto dei clienti
1-25 kg : espresso: FEDEX, DHL, EMS, UPS, TNT ecc.
Ordini alla rinfusa: Via MARE e VIA AEREA