- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Perché CONDIVIDERE
- Conoscenza di base
- Scheda tecnica
- Procedura di produzione
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome articolo | Filtri tessuti in rete di poliestere per la ricerca scientifica e di laboratorio: Separazioni cellulari, colture di tessuti, trasferimento di colonie, sollevatori di placche, immunologia |
Produttore | Taizhou Share Filters Co. Ltd |
Marchio | CONDIVIDI I FILTRI |
Materiale | maglia monofilamento in poliestere al 100% |
Colore | Bianco naturale |
Tipo di armatura | Tessuto liscio, tessuto twill, tessuto olandese |
Apertura della mesh | da 15 a 4400 um |
Area aperta | dal 10% al 92% |
Spessore | da 40 a 1170 um |
Larghezza comune | sono disponibili da 1 cm a 390 cm. Larghezza rotolo: 50 cm, 100 cm, 127 cm, 150 cm, 160 cm, 175 cm, 183 cm, 365 cm. |
Lunghezza rotolo | 30-100 mester o personalizzato |
Tipo di prodotto | Rete filtrante, panno filtrante, rete setacciatrice per miniera, elementi filtranti, disco filtrante, cilindro del filtro |
Caratteristiche | 1. Grande stabilità dimensionale, apertura precisa e uniforme della maglia, superficie liscia, eccellente resistenza allo strappo, elevata resistenza alla trazione, buona permeabilità all'aria, elevata resistenza chimica, buona resistenza ad acidi e solventi, resistenza alle temperature, bassa assorbenza dell'umidità 2. Disponibile in varie forme: Rotolo, disco, nastro, forme, tubo, sacco, elementi pieghettati in tondo, quadrato, rettangolare, trapezoidale, circolare, ecc. 3. Conformità agli standard di qualità alimentare 4. Certificazione RoHS e REACH |
Tecnologie di elaborazione | Ultrasuoni, laser, taglio termico, taglio a freddo |
I vostri Benifit | 1. Gamma quasi illimitata di forme (varie tecnologie) 2. Adatto per applicazioni sanitarie (conformità FDA, trattamento sterile) 3. Tracciabilità (etichetta) 4. Bordi non sfilacciati (a seconda della tecnologia selezionata) |
Controllo qualità | Ispezione visiva, apparecchiature ottiche o sensibili alla pressione e apparecchiature di ispezione delle immagini 3D automatizzate |
Certificato | ISO19001 SGS ROHS REACH |
Campione | 2 metri liberi |
Applicazioni | Applicazione di ricerca: Separazioni cellulari, coltura di tessuti, trasferimento di colonie, sollevamento di placche, immunologia, Preparazione dei campioni HPLC, analisi cellulare e batterica, purificazione di proteine e virus, analisi di elementi in tracce, microscopia elettronica |


I nostri filtri in rete in poliestere sono disponibili in varie forme e aperture a rete, e sono particolarmente adatti per l'uso di varie ricerche scientifiche e di laboratorio.
Ecco alcuni esempi di come I filtri a rete IN nylon CONDIVISI vengono utilizzati dai clienti nella ricerca.
Applicazione | Scopo | Caratteristiche dei filtri a rete in poliestere |
Separazioni cellulari | Isolamento e separazione di diversi tipi di cellule in base alle dimensioni | Mesh selettiva delle dimensioni per una separazione cellulare efficace |
Coltura di tessuti | Fornire un ambiente di supporto per una crescita cellulare ottimale | Crea un ambiente ideale per gli studi di coltura di tessuti |
Trasferimento colonia | Facilitare il trasferimento di colonie batteriche o di lievito | Assicura un trasferimento senza soluzione di continuità per esperimenti di microbiologia e ibridazione di colonie |
La placca si solleva | Trasferimento di placche virali da substrati solidi a membrane | Essenziale nella ricerca virologica per analisi dettagliate della placca |
Immunologia | Filtrazione o separazione dei componenti in saggi immunologici | Filtrazione efficiente per analisi immunologiche precise |
Preparazione dei campioni HPLC | Preparazione di campioni per cromatografia liquida ad alte prestazioni | Rimozione delle impurità per risultati HPLC accurati |
Analisi cellulare e batterica | Supporto per analisi approfondite di cellule e batteri | Consente studi dettagliati in microbiologia e biologia cellulare |
Purificazione di proteine e virus | Purificazione di proteine e virus | Facilita l'isolamento efficace delle molecole bersaglio |
Analisi degli elementi di traccia | Analisi precisa degli elementi in traccia | Adatto per studi di chimica analitica e scienze ambientali |
Microscopia elettronica | Preparazione del campione per microscopia elettronica | Assiste nella manipolazione e nell'elaborazione dei campioni per un'imaging dettagliato |
Perché scegliere I filtri IN tessuto di poliestere CONDIVISI?
SHARE ha la capacità di progettare tessuti a maglia intrecciata in prodotti finiti o parzialmente finiti. Grazie alle sue linee industriali e alla sua lunga esperienza, forniamo tessuti tagliati a misura, consistenza lotto a lotto e componenti di alta qualità fabbricati su misura, in quasi tutte le forme richieste. CONDIVIDERE specializzazioni applicative con decenni di esperienza vi aiuterà a scegliere la migliore soluzione di filtro per la vostra applicazione.
Contattateci ora per discutere come i filtri CONDIVISI possono rivoluzionare le vostre esigenze di filtrazione.
SHARE offre un'ampia gamma di filtri a rete in tessuto monofilamento, caratterizzati da aperture precise della maglia, percentuale di area aperta e spessore della maglia.
Apertura della mesh : La distanza tra le filettature adiacentiArea aperta: Il rapporto (%) tra l'area aperta e l'area del filo all'interno di una mesh tessuta
Spessore mesh: Lo spessore medio della maglia tessuta



Tabella di riferimento DIMENSIONI SETACCIO CONDIVISO per nylon e poliestere (Grafico mesh vs micron) | ||||
Conteggio mesh | Apertura della mesh | |||
mesh/pollici | mesh/cm | Micron | mm | pollici |
12 | 5 | 1566 | 1.566 | 0.0617 |
16 | 6 | 1188 | 1.188 | 0.0467 |
18 | 7 | 1061 | 1.061 | 0.0418 |
20 | 8 | 920 | 0.920 | 0.0362 |
24 | 9 | 808 | 0.808 | 0.0318 |
25 | 10 | 766 | 0.766 | 0.0302 |
30 | 12 | 547 | 0.547 | 0.0215 |
35 | 14 | 476 | 0.476 | 0.0187 |
40 | 16 | 435 | 0.435 | 0.0171 |
50 | 20 | 308 | 0.308 | 0.0121 |
60 | 24 | 273 | 0.273 | 0.0107 |
70 | 28 | 212 | 0.212 | 0.0083 |
80 | 32 | 217 | 0.217 | 0.0085 |
90 | 36 | 182 | 0.182 | 0.0072 |
100 | 40 | 154 | 0.154 | 0.0061 |
110 | 43 | 174 | 0.174 | 0.0069 |
120 | 48 | 132 | 0.132 | 0.0051 |
140 | 56 | 121 | 0.121 | 0.0048 |
150 | 59 | 109 | 0.109 | 0.0043 |
160 | 64 | 99 | 0.099 | 0.0039 |
180 | 72 | 91 | 0.091 | 0.0036 |
200 | 80 | 77 | 0.077 | 0.0030 |
230 | 90 | 70 | 0.070 | 0.0028 |
250 | 100 | 62 | 0.062 | 0.0024 |
280 | 110 | 51 | 0.051 | 0.0020 |
305 | 120 | 43 | 0.043 | 0.00169 |
330 | 130 | 37 | 0.037 | 0.00145 |
355 | 140 | 35 | 0.035 | 0.00137 |
400 | 157 | 25 | 0.025 | 0.00098 |
430 | 169 | 20 | 0.020 | 0.00078 |
470 | 185 | 15 | 0.015 | 0.00059 |
530 | 208 | 9 | 0.009 | 0.00035 |
La tabella seguente fornisce informazioni sull'apertura della maglia, sulla percentuale di area aperta, sul numero di maglie e sul diametro della filettatura delle varie dimensioni dei pori della maglia di poliestere comunemente offerta.
CONDIVIDI la scheda tecnica della mesh del filtro in poliestere di precisione | |||||||
Tessuto numero | Conteggio parassiti | Filettatura diametro | Mesh apertura | Apri area | Tessuto spessore | Peso | |
NO | mesh/cm | mesh/pollici | micron | micron | % | micron | g/m2 |
PES 4400/77.5 | 2 T. | 5 | 600 | 4400 | 77.5 | 1170 | 156 |
PES 2750/67.2 | 3 T. | 8 | 600 | 2750 | 67.2 | 1160 | 234 |
PES 2000/64 | 4 T. | 10 | 500 | 2000 | 64 | 950 | 217 |
PES 1550/60 | 5 T. | 13 | 450 | 1550 | 60 | 850 | 2259 |
PES 1270/58 | 6 T. | 15 | 400 | 1270 | 58 | 760 | 246 |
PES 1080/57 | 7 T. | 18 | 350 | 1080 | 57 | 660 | 220 |
PES 900/52 | 8 T. | 20 | 350 | 900 | 52 | 660 | 251 |
PES 760/47 | 9 T. | 23 | 350 | 760 | 47 | 670 | 282 |
PES 800/64 | 10 SEC. | 25 | 200 | 800 | 64 | 360 | 87 |
PES 750/56 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 450 | 160 |
PES 700/49 | 10 T. | 25 | 300 | 700 | 49 | 570 | 231 |
PES 720/74 | 12 SEC. | 30 | 120 | 720 | 74 | 215 | 44 |
PES 680/67 | 12 | 30 | 150 | 680 | 67 | 260 | 69 |
PES 580/48 | 12 | 30 | 250 | 580 | 48 | 460 | 192 |
PES 530/40 | 12 T. | 30 | 300 | 530 | 40 | 580 | 277 |
PES 515/52 | 14 S. | 36 | 200 | 515 | 52 | 360 | 143 |
PES 470/50 | 15 SEC. | 38 | 200 | 470 | 50 | 380 | 154 |
PES 420/40 | 15 T | 38 | 250 | 420 | 40 | 470 | 240 |
PES 525/92 | 16 S. | 41 | 100 | 525 | 92 | 180 | 36 |
PES 425/46 | 16 T | 41 | 200 | 425 | 46 | 380 | 164 |
PES 405/53 | 18 SEC. | 46 | 150 | 405 | 53 | 260 | 104 |
PES 375/46 | 18 T. | 46 | 180 | 375 | 46 | 330 | 150 |
PES 375/51 | 19 T. | 48 | 150 | 375 | 51 | 260 | 110 |
PES 420/71 | 20 SEC. | 50 | 80 | 420 | 71 | 140 | 33 |
PES 400/64 | 20 SEC. | 50 | 110 | 400 | 64 | 180 | 51 |
PES 350/49 | 20 T. | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 | 115 |
PES 325/47 | 21 T. | 53 | 150 | 325 | 47 | 270 | 121 |
PES 340/67 | 24 S. | 61 | 120 | 340 | 67 | 220 | 88 |
PES 270/42 | 24 T. | 61 | 150 | 270 | 42 | 280 | 138 |
PES 250/46 | 27 T. | 68 | 120 | 250 | 46 | 230 | 100 |
PES 280/62 | 28 SEC. | 71 | 80 | 280 | 62 | 150 | 46 |
PES 240/45 | 28 T. | 71 | 120 | 240 | 45 | 230 | 103 |
PES 225/43 | 29 T. | 74 | 120 | 225 | 43 | 230 | 107 |
PES 215/42 | 30 T. | 76 | 120 | 215 | 42 | 230 | 111 |
PES 230/54 | 32 S. | 80 | 80 | 230 | 54 | 150 | 52 |
PES 210/45 | 32 T. | 80 | 100 | 210 | 45 | 180 | 82 |
PES 215/53 | 34 S. | 86 | 80 | 215 | 53 | 150 | 56 |
PES 195/44 | 34 T. | 86 | 100 | 195 | 44 | 180 | 87 |
PES 180/42 | 36 T. | 91 | 100 | 180 | 42 | 180 | 92 |
PES 200/61 | 39 SEC. | 99 | 55 | 200 | 61 | 95 | 30 |
PES 190/55 | 39 T. | 99 | 64 | 190 | 55 | 115 | 40 |
PES 150/36 | 40 T. | 102 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
PES 150/42 | 43 T. | 110 | 80 | 150 | 42 | 155 | 71 |
PES 160/57 | 47 SEC. | 120 | 55 | 160 | 57 | 96 | 36 |
PES 150/50 | 47 T. | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 |
PES 140/43 | 47 HD | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 |
PES 140/47 | 49 S. | 125 | 64 | 140 | 47 | 120 | 50 |
PES 135/44 | 49 T. | 125 | 71 | 135 | 44 | 130 | 62 |
PES 144/55 | 53 SEC. | 135 | 45 | 144 | 55 | 76 | 27 |
PES 135/51 | 53 SEC. | 135 | 55 | 135 | 51 | 97 | 40 |
PES 125/44 | 53 T. | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 |
PES 117/39 | 53 T. | 135 | 71 | 117 | 39 | 132 | 67 |
PES 115/46 | 59 SEC. | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
PES 105/38 | 59 T. | 150 | 64 | 105 | 38 | 123 | 61 |
PES 100/41 | 64 S. | 160 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
PES 90/33 | 64 T. | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 |
PES 95/47 | 72 S. | 180 | 45 | 95 | 47 | 78 | 37 |
PES 85/38 | 72 T. | 180 | 55 | 85 | 38 | 102 | 55 |
PES 75/33 | 77 T. | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
PES 80/41 | 80 S. | 200 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
PES 85/44 | 80 T. | 200 | 48 | 85 | 44 | 86 | 44 |
PES 70/40 | 90 M. | 230 | 39 | 70 | 40 | 68 | 34 |
PES 68/34 | 90 T. | 230 | 45 | 68 | 34 | 80 | 46 |
PES 65/33 | 90 T. | 230 | 48 | 65 | 33 | 82 | 49 |
PES 60/36 | 100 T. | 250 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
PES 56/38 | 110 T. | 280 | 34 | 56 | 38 | 62 | 34 |
PES 52/33 | 110HD | 280 | 39 | 52 | 33 | 70 | 42 |
PES 52/40 | 120 S. | 300 | 31 | 52 | 40 | 48 | 32 |
PES 48/33 | 120 T. | 300 | 34 | 48 | 33 | 63 | 37 |
PES 44/28 | 120 HD | 300 | 39 | 44 | 28 | 72 | 46 |
PES 47/37 | 130 S. | 330 | 31 | 47 | 37 | 50 | 35 |
PES 42/30 | 130 T. | 330 | 34 | 42 | 30 | 58 | 40 |
PES 43/34 | 140 S. | 350 | 31 | 43 | 34 | 50 | 37 |
PES 36/25 | 140T | 355 | 34 | 36 | 25 | 62 | 43 |
PES 37/30 | 150 S. | 380 | 31 | 37 | 30 | 50 | 40 |
PES 32/24 | 150 | 381 | 34 | 32 | 24 | 56 | 43 |
PES 33/31 | 165S | 420 | 27 | 33 | 31 | 40 | 26 |
PES 32/23 | 165T | 420 | 31 | 32 | 23 | 50 | 36 |
PES 25/16 | 165 | 419 | 34 | 25 | 16 | 66 | 49 |
PES 24/18 | 180 | 457 | 27 | 24 | 18 | 43 | 33 |
PES 23/17 | 180 | 457 | 31 | 23 | 17 | 56 | 40 |
PES 18/18 | 235 x 245 | 597x622 | 24 | 18 | 18 | 44 | 32 |
PES 18/13 | 200 | 508 | 31 | 18 | 13 | 60 | 48 |
PES 23/25 | 200 T. | 500 | 27 | 23 | 25 | 45 | 32 |
PES 15/10 | 200x215 | 508x546 | 31 | 15 | 10 | 59 | 50 |
Soggetto a modifiche senza preavviso.
Su richiesta è disponibile una gamma completa di prodotti.



In Share, dal filato al prodotto, ogni fase della produzione viene attentamente monitorata, utilizzando frequenti test interni e rigorosi controlli per garantire una qualità costante in ogni fase della produzione. L'apertura della maglia, l'area aperta, lo spessore della maglia, il numero di maglie e la permeabilità all'aria sono tutti soggetti a controlli rigorosi che danno luogo a prodotti finali di alta qualità.
Ogni lotto di maglie filtranti viene sottoposto ad un processo meticoloso che prevede almeno dodici fasi distinte, garantendo la produzione finale di prodotti filtranti di alta qualità. Le fasi della procedura di produzione della maglia DEL filtro CONDIVISO sono:


Dimensioni:
1. Tagliare la rete dello schermo di supporto alla larghezza richiesta dal cliente, arrotolarla per la consegna e lasciare che i clienti la tagliino alla lunghezza desiderata per l'uso.
2. Tagliare la rete del filtro a rete in pezzi singoli in modo che i clienti possano usarli direttamente.
Pacchetto:
30 m/rotolo in sacchetto di PVC
2-8 rotoli per cartone
3. Sacchetti impermeabili all'esterno
4. Rafforzamento della cinghia del pacchetto
L'etichetta contiene le seguenti informazioni standard:
nome dell'articolo, produttore, materiale, dimensioni, data di fabbricazione, numero ordine, numero lotto, ecc.
Dal porto al porto | Da porta a porta | |
EXPRESS(DHL,UPS,FEDEX, EMS) | 1 - 5 giorni | |
Trasporto aereo | 1 - 5 giorni | 10 giorni |
Sea Freight(FCL) | 15 - 30 giorni | 20 - 35 giorni |
Sea Freight(LCL) | 15 - 30 giorni | 22 - 37 giorni |
1. Chi siamo?
Fondata nel 1983, SHARE offre una gamma completa di tessuti filtranti industriali da 3 micron a 2500 micron di aperture: Rete filtrante in nylon, rete filtrante in poliestere, rete filtrante in polipropilene, rete filtrante in polietilene, rete filtrante metallica, In PPS, PTFE, PEEK, ecc., convertiamo i tessuti filtranti in filtri fabbricati e filtri stampati a iniezione.
Il nostro prodotto e la nostra soluzione
1. Tessuti filtranti di precisione
Rete filtrante di precisione da 3 micron a 2500 micron aperture in nylon, poliestere, polipropilene, polietilene, acciaio inox, ecc.
2. Filtri fabbricati
Conversione di maglie filtranti in varie dimensioni e forme, quali dischi di stampaggio, nastri, tubi, sezioni tagliate a misura, elementi pieghettati, cinture, borse, ecc.
3. Filtri sagomati:
Combinazione di rete filtrante e termoplastica per creare filtri stampati in plastica specifici per le industrie.
I nostri prodotti e soluzioni per filtrazione, separazione e setacciatura sono applicati a un'ampia gamma di settori, come elettrodomestici, automotive, irrigazione, medicale e sanitario, alimenti e bevande, fresatura, elettronica, aerospaziale, ecc.
2. Dove si trova la fabbrica? Come posso visitare il sito?
Siamo a Taizhou città, provincia di Zhejiang Cina. In treno, siamo ad un'ora da Hangzhou e a due ore da Shanghai.
3. Posso ottenere campioni gratuiti e per quanto tempo posso consegnarli?
Siamo lieti di fornirti campioni gratuiti per la valutazione, che ti verranno inviati entro 2 giorni. Non esitate a contattarci per i campioni.
4. Quanto tempo richiede un preventivo?
Nella maggior parte dei casi, rispondiamo entro 2 giorni. Se è necessario confermare un elemento di RFQ, la informeremo tempestivamente.
5. Quanto rapidamente posso ottenere il completamento del mio ordine?
Il tempo di consegna della produzione dipende dalla quantità. In genere, ci vogliono da 5 a 15 giorni lavorativi per completare la produzione di massa una volta che avete effettuato l'ordine.
6. E il vostro controllo di qualità?
Grazie a ispezioni visive, apparecchiature ottiche o sensibili alla pressione e apparecchiature di ispezione delle immagini 3D automatizzate, i nostri operatori di produzione effettuano ispezioni automatiche in ogni fase del processo. Inoltre, abbiamo ispezioni a campione e ispezioni finali eseguite dal nostro team di controllo qualità (QC).
7. Che tipo di condizioni di pagamento accettate?
T/T e LC e altro ancora.