- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione
È adatto per la filtrazione finale in apparecchiature di ventilazione, attrezzature per la rimozione della polvere e sistemi di alimentazione dell'aria con un elevato livello di pulizia
requisiti.
Caratteristiche
Ampia superficie specifica, elevata capacità di polvere;
Spaziatura uniforme delle plalette;
Flusso d'aria stabile;
Elevata efficienza di filtrazione;
Bassa resistenza;
Resistenza all'acqua e all'umidità;
Resistenza alla temperatura ≤ 80 ºC;
Resistenza all'umidità (umidità relativa) ≤ 100% UR.
Specifiche
Modello | Dimensioni (mm) | CMH | I.N.P. (PA) | F.N.P. (PA) | Filtro oggetto (μm) | EFF. (%) | Filtrazione Classe | Filtrazione Area (m2) |
MP2850-10 | 305*610*50 | 350/700 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 3.85 |
MP8850-10 | 610*610*50 | 650/1300 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 7.44 |
MPB850-10 | 1220*610*50 | 1200/2400 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 14.59 |
MP2850-11 | 305*610*50 | 350/700 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 3.85 |
MP8850-11 | 610*610*50 | 650/1300 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 7.44 |
MPB850-11 | 1220*610*50 | 1200/2400 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 14.59 |
MP2850-12 | 305*610*50 | 350/700 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 3.85 |
MP8850-12 | 610*610*50 | 650/1300 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 7.44 |
MPB850-12 | 1220*610*50 | 1200/2400 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 14.59 |
MP2850-13 | 305*610*50 | 350/700 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 3.85 |
MP8850-13 | 610*610*50 | 650/1300 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 7.44 |
MPB850-13 | 1220*610*50 | 1200/2400 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 14.59 |
MP2850-14 | 305*610*50 | 350/700 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 3.85 |
MP8850-14 | 610*610*50 | 650/1300 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 7.44 |
MPB850-14 | 1220*610*50 | 1200/2400 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 14.59 |
MP2850-15 | 305*610*50 | 350/700 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 3.85 |
MP8850-15 | 610*610*50 | 650/1300 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 7.44 |
MPB850-15 | 1220*610*50 | 1200/2400 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 14.59 |
MP2850-16 | 305*610*50 | 350/700 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 3.85 |
MP8850-16 | 610*610*50 | 650/1300 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 7.44 |
MPB850-16 | 1220*610*50 | 1200/2400 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 14.59 |
Filtro HEPA Mini Pleat - tipo di scatola 69D | ||||||||
Modello | Dimensioni (mm) | CMH | I.N.P. (PA) | F.N.P. (PA) | Filtro oggetto (μm) | EFF. (%) | Filtrazione Classe | Filtrazione Area (m2) |
MP2869-10 | 305*610*69 | 500/1000 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 5.94 |
MP8869-10 | 610*610*69 | 900/1800 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 11.48 |
MPB869-10 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 22.51 |
MP2869-11 | 305*610*69 | 500/1000 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 5.94 |
MP8869-11 | 610*610*69 | 900/1800 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 11.48 |
MPB869-11 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 22.51 |
MP2869-12 | 305*610*69 | 500/1000 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 5.94 |
MP8869-12 | 610*610*69 | 900/1800 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 11.48 |
MPB869-12 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 22.51 |
MP2869-13 | 305*610*69 | 500/1000 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 5.94 |
MP8869-13 | 610*610*69 | 900/1800 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 11.48 |
MPB869-13 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 22.51 |
MP2869-14 | 305*610*69 | 500/1000 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 5.94 |
MP8869-14 | 610*610*69 | 900/1800 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 11.48 |
MPB869-14 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 22.51 |
MP2869-15 | 305*610*69 | 500/1000 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 5.94 |
MP8869-15 | 610*610*69 | 900/1800 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 11.48 |
MPB869-15 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 22.51 |
MP2869-16 | 305*610*69 | 500/1000 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 5.94 |
MP8869-16 | 610*610*69 | 900/1800 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 11.48 |
MPB869-16 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 22.51 |
Filtro HEPA Mini Pleat - tipo scatola 80D | ||||||||
Modello | Dimensioni (mm) | CMH | I.N.P. (PA) | F.N.P. (PA) | Filtro oggetto (μm) | EFF. (%) | Filtrazione Classe | Filtrazione Area (m2) |
MP2880-10 | 305*610*80 | 600/1200 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 7.15 |
MP8880-10 | 610*610*80 | 1100/1200 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 13.82 |
MPB880-10 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 27.09 |
MP2880-11 | 305*610*80 | 600/1200 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 7.15 |
MP8880-11 | 610*610*80 | 1100/1200 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 13.82 |
MPB880-11 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 27.09 |
MP2880-12 | 305*610*80 | 600/1200 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 7.15 |
MP8880-12 | 610*610*80 | 1100/1200 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 13.82 |
MPB880-12 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 27.09 |
MP2880-13 | 305*610*80 | 600/1200 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 7.15 |
MP8880-13 | 610*610*80 | 1100/1200 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 13.82 |
MPB880-13 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 27.09 |
MP2880-14 | 305*610*80 | 600/1200 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 7.15 |
MP8880-14 | 610*610*80 | 1100/1200 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 13.82 |
MPB880-14 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 27.09 |
MP2880-15 | 305*610*80 | 600/1200 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 7.15 |
MP8880-15 | 610*610*80 | 1100/1200 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 13.82 |
MPB880-15 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 27.09 |
MP2880-16 | 305*610*80 | 600/1200 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 7.15 |
MP8880-16 | 610*610*80 | 1100/1200 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 13.82 |
MP2880-10 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 27.09 |
Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.
![Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.it/226f3j00vrcWkoQdJTYu/Mini-Pleat-High-Efficient-HEPA-Industrial-Air-Filter-for-Hospital-and-Pharmaceutical.webp)
![Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.it/226f3j00BpbVksTzVtRu/Mini-Pleat-High-Efficient-HEPA-Industrial-Air-Filter-for-Hospital-and-Pharmaceutical.webp)
Guangzhou Clair Filtech Co., Ltd. È una delle migliori imprese internazionali che sono specializzate nei prodotti di filtrazione e purificazione in Cina.
Grazie a tecniche avanzate e alla ricerca scientifica e tecnica continua e innovativa, i nostri prodotti sono stati venduti in diversi paesi del mondo, come Giappone, Corea, Australia, Stati Uniti e Sud-Est asiatico.
I nostri prodotti principali sono i seguenti: Filtro a maglia grossa, filtri per soffitto, filtro per pavimenti, filtri per aria termoresistenti, tutti i tipi di tasche, Piallatrice, filtri pieghevoli, filtro primario, filtri secondari, Filtri HEPA, filtri a carbone attivo e tutti i diversi tipi di prodotti e apparecchiature puliti utilizzati nella cabina di pulizia e nel sistema di ventilazione dell'impianto HVAC (applicazione di riscaldamento e ventilazione).
Sulla base del principio di gestione di "qualità prima e servizio sincero", abbiamo ottenuto la fiducia dai nostri grandi quantità di clienti.
La nostra azienda si trova nel distretto di Baiyun della città di Guangzhou, diamo il benvenuto ai nuovi e vecchi clienti e amici per venire alla nostra azienda.
![Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.it/226f3j00EvuipHgyaUcS/Mini-Pleat-High-Efficient-HEPA-Industrial-Air-Filter-for-Hospital-and-Pharmaceutical.webp)
Perché scegliere noi
![Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.it/226f3j00KCTVRYPoHskW/Mini-Pleat-High-Efficient-HEPA-Industrial-Air-Filter-for-Hospital-and-Pharmaceutical.webp)
2.Competitive Prezzi
Alta qualità
4.oltre 10 anni di esperienza nella produzione
5.Servizio di consegna puntualeServizio
Risposta rapida
7.Batch e campione di piccole dimensioni
Sconto per ordini di grandi dimensioni
Servizio di spedizione one-stop
10.Assistenza post-vendita professionale
![Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.it/226f3j00tMuirjpqYRcS/Mini-Pleat-High-Efficient-HEPA-Industrial-Air-Filter-for-Hospital-and-Pharmaceutical.webp)
![Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.it/226f3j00QerhumpzafcS/Mini-Pleat-High-Efficient-HEPA-Industrial-Air-Filter-for-Hospital-and-Pharmaceutical.webp)
D1: Sei la fabbrica?
Abbiamo molte fabbriche che collaborano qui, a prezzi competitivi.
D2: Puoi inviare un campione gratuito?
Yes.We può offrire gratuitamente campioni e si deve solo pagare la carica express. Potete anche fornire il vostro conto Express o chiedere al vostro corriere di ritirare dalla nostra fabbrica.
D3: Qual è il tuo MOQ?
A:standard diverso del MOQ per merci diverse.
D4: È possibile personalizzare la quota?
Sì, la quota può essere personalizzata.
D5. Quali sono i termini di pagamento.
I termini di pagamento sono 30%-50% come deposito, il saldo deve essere pagato prima della spedizione.
D6. Quali pagamenti possono essere accettati?
T/T.
D7. Qual è il tuo ordine minimo?oppure possiamo avere un ordine di esempio o un ordine di piccole dimensioni da provare?
Normalmente, 500set/articolo, meno quantità è disponibile ma il costo è più alto se si può accettare. Accogliamo con favore qualsiasi ordine di prova.
D8. Possiamo avere il nostro logo da stampare sulle unità o sulla confezione?
Sì!stampa OEM disponibile.
D9. Quanti giorni posso ottenere il prodotto se abbiamo effettuato l'ordine di acquisto?/Qual è il tempo di consegna?
In generale, 3-7 giorni lavorativi per campioni e scorte pronte; 30-40 giorni per ordini di produzione dopo il ricevimento del deposito dell'ordine.
D10. Offre sconti per ordini in blocco?
Sì, esiste un prezzo di ripartizione per la quantità di guasto, inviaci un'e-mail per parlare con un rappresentante.
D11. Può organizzare la spedizione?
Certo, abbiamo gli agenti di spedizione, potremmo organizzare la spedizione via MARE, VIA AEREA, come le richieste del cliente.