- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- FAQ
- Contattaci
- Linea di prodotti
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Reagenti per chimica clinica BIOBASE
1.elementi lipidici del sangue: TCH,TG,HDL-C LDL-C,APOA1,APOB,LP(a),HCY,PLIP
2.VOCI FUNZIONE FEGATO: ALP,Γ-GT,AST,ALT,TP,ALB,TBIL,DBIL,CHE,TBA,AFU,ADA,5'-NT,MAO,AFP,AMM,LAP,ALC,GLDH
3.elementi zimogramma miocardico: LDH,α-HBDH,CK-MB,CK,MB,ACE,LDHI,TNI,IMA
4.funzioni Kidney: UREA,UA,Crea,MALB,CYS-C,BMG,NAG,UTP,α1-MG,RBP
5.Glycometabolism ITEMS: GLU,GSP,HbA1c,D3H,LAC
6.pancreas elementi: α-AMY,LPS
7.Pepsinogeno Articoli: IGP,IGP
8.elettroliti di gas ematici: CL,CA,P,mg,CO2,Na,K,Cu,Fe,Zn
9.elementi di reumatismo: RF,ASO,CRP
10.Articoli proteici speciali: PALB,TRF,G6PD,DD,C3,C4,IgA,IgM,UIBC,CP
11.punto di controllo per emoagglutinazione: FB
Caratteristiche:
1. Liquido stabile
2. Risultati affidabili
3. Enzima di prova, substrato, proteina speciale e ione
4. Controllo di qualità e calibrazione per garantire la precisione
5. Imballaggio personalizzato accettabile


Applicabile all'analizzatore biochimico: | |||||
Reagenti liquidi - per uso diagnostico in vitro. | |||||
NO | Nome prodotto | Nome breve | Metodo | Confezione (ml) | Specifiche |
1.elementi lipidici del sangue | |||||
79501 | Colesterolo | TCH(CHO) | Metodo ossidasi | 560 ml | R:70 ml×8 |
79502 | Trigliceride | TG | Metodo ossidasi | 560 ml | R:70 ml×8 |
79503 | Colesterolo HDL | HDL-C. | Metodo diretto | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79504 | Colesterolo LDL | C-LDL | Metodo diretto | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79505 | Apolipoproteina A1 | APOA1 | Turbidimetrica a trasmissione immunologica | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79506 | Apolipoproteina B | APOB | Turbidimetrica a trasmissione immunologica | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79507 | lipoproteina (a) | LP(a) | Turbidimetrica a trasmissione immunologica | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79554 | Omocisteina | HCY | Metodo di dosaggio enzimatico | 212 ml | R1:40 ml×4 R2a:14 ml×2 R2B: 12 ml×2 |
79581 | Omocisteina | HCY | Metodo di dosaggio enzimatico | 265 ml | R1:40 ml×5 R2:13 ml×5 |
79556 | Fosfolipide | PLIP | Metodo ossidasi | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
2.voci della funzione fegato | |||||
79508 | Fosfatasi alcalina | ALP | Metodo di raccomandazione IFCC | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79509 | γ-glutamiltransferasi | γ-GT | Metodo di miglioramento SZASZ | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79510 | Aspartato aminotransferasi | AST | Metodo di raccomandazione IFCC | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79511 | Alanina aminotransferasi | ALT | Metodo di raccomandazione IFCC | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79512 | Proteina totale | TP | Metodo biureto | 560 ml | R:70 ml×8 |
79513 | Albumina | ALB | Metodo verde di bromocresolo | 560 ml | R:70 ml×8 |
79514 | Bilirubina totale | TBIL | Metodo 2,4-dicloroanilina di diazonio | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79515 | Bilirubina diretta | DBIL | Metodo 2,5-dicloroanilina di diazonio | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79516 | Colinesterasi | CHE | Metodo butirril tiosolfato colina | 504 ml | R1:70 ml×6 R2:42 ml×2 |
79517 | Acido biliare totale | TBA | Dosaggio enzimatico ciclico | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79518 | α-L-Fucoside | AFU | metodo colorimetrico | 560 ml | R:70 ml×8 |
79519 | Adenosina deaminasi | CONFORME AI REQUISITI ADA | metodo enzimatico | 450 ml | R1:60 ml×5 R2:50 ml×3 |
79544 | 5'-ribonucleotide idrolasi | 5'-NT | Metodo colorimetrico | 450 ml | R1:60 ml×5 R2:50 ml×3 |
79545 | Monoammina ossidasi | MAO | Metodo colorimetrico | 560 ml | R:70 ml×8 |
79546 | Fetoproteina alfa | AFP | Immunoturbidimetrica | 450 ml | R1:60 ml×5 R2:50 ml×3 |
79547 | Ammoniaca | AMM | Metodo a due punti glutammato deidrogenasi | 336 ml | R1a:60 ml×4 R1B:12 ml×4 R2:12 ml×4 |
79548 | Leucina aminopeptidasi | GIRO | Metodo colorimetrico | 560 ml | R:70 ml×8 |
79582 | Bilirubina totale | TBIL | Metodo di ossidazione del vanadato | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79583 | Bilirubina totale | TBIL | Metodo ossidasi | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79584 | Bilirubina diretta | DBIL | Metodo di ossidazione del vanadato | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79585 | Bilirubina diretta | DBIL | Metodo ossidasi | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79586 | Alcol | ALC | metodo enzimatico | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79587 | Glutammato deidrogenasi | GLDH | metodo enzimatico | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
3.elementi zimogrammi miocardico | |||||
79520 | Lattica deidrogenasi | LDH | Metodo consigliato DGKC | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79521 | Acido α-idrossibutirrico deidrogenasi | α-HBDH | Metodo consigliato DGKC | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79522 | Creatina chinasi | CK-NAC | Metodo di raccomandazione IFCC | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79523 | Isoenzima creatina chinasi | CK-MB | Metodo di raccomandazione IFCC | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79561 | Mioemoglobina | MB | Immunoturbidimetrica | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79562 | Enzima di conversione dell'angiotensina | ACE | Metodo colorimetrico | 560 ml | R:70 ml×8 |
79563 | Isoenzima lattico deidrogenasi i | LDH1 | Metodo di velocità del substrato di lattato | 504 ml | R1:70 ml×6 R2:42 ml×2 |
79592 | TroponinI | TnI | Turbidimetria immune con lattice potenziato | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
99592 | TroponinI | TnI | Turbidimetria immune con lattice potenziato | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79593 | Albumina modificata da ischemia | MA | metodo colorimetrico | 450 ml | R1:60 ml×5 R2:50 ml×3 |
79524 | Urea | UREA(BUN) | Metodo dell'ureasi-glutammato deidrogenasi | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79525 | Acido urico | UA | Metodo TBHBA | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79526 | Creatinina | CREA | Metodo dell'acido picrico per alcalinità | 480 ml | R1:64 ml×6 R2:48 ml×2 |
79527 | Creatinina | CREA | Metodo di dosaggio enzimatico | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79528 | Microalbumina urinaria | MALB | Turbidimetrica a trasmissione immunologica | 504 ml | R1:70 ml×6 R2:42 ml×2 |
79549 | Cistatina C. | CYS-C. | Immunoturbidimetrica | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79550 | β2-Micro globulina | BMG | Latex Enhance Immuno Turbidimetrico | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
79551 | N-acetil-β-D-ammino glucuroide | NAG | Metodo colorimetrico | 480 ml | R1:60 ml×6 R2:60 ml×2 |
Prezzo? Sconto? Tempi di consegna?
Invia subito la tua richiesta per ottenere tutte le informazioni!

Cosa puoi ottenere gratuitamente da BIOBASE:
♥ Offerta gratuita video di prova per il tuo campione
♥ Video di formazione gratuito con il servizio di prevendita della macchina:
♥ 24 ore online per garantire una risposta rapida alle richieste dei clienti o ai messaggi online.
♥ guidare i clienti a scegliere il modello di macchina più adatto.
♥ offrire specifiche dettagliate e prezzi competitivi.
♥ Personalizzazione disponibile per prodotti con specifiche speciali.
♥ supporto per test di esempio. Visualizza la nostra fabbrica. Assistenza post-vendita:
♥ formazione sull'installazione e l'utilizzo della macchina.
♥ disponibile per la manutenzione di macchinari all'estero.
♥ in risposta a problemi tecnici dei clienti.
♥ 12 mesi di garanzia per la maggior parte dei prodotti
♥ i vostri tecnici possono essere formati dalla nostra azienda.
♥ i ricambi sono disponibili presso i nostri uffici all'estero negli Stati Uniti, Dubai e India.
♥ 1. chi siamo?
Siamo con sede a Shandong, Cina, a partire dal 2012, vendere in Africa (15.00%), Europa occidentale (15.00%),
America del Sud (13.00%), America del Nord (10.00%), Asia sudorientale (10.00%), Medio Oriente (10.00%), America centrale (7.00%),
Asia meridionale (5.00%), Europa orientale (4.00%), Europa settentrionale (4.00%), Oceania (3.00%), Europa meridionale (3.00%), Asia orientale (00.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 501-1000 persone.
♥ 2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
♥ 3.cosa puoi acquistare da noi?
Apparecchiature da laboratorio (cappa di sicurezza biologica, cappa chimica, cappa a flusso laminare, autoclave, congelatore e frigorifero)
♥ 4. perché dovrei acquistare da noi non da altri fornitori?
Gruppo BIOBASE, fondato nel 1999 e in forte e stabile sviluppo da 15 anni,
Che oggi ha un fatturato di cento milioni di persone, 2000 dipendenti in Cina e all'estero uffici, 22.4 ettari di parchi industriali e 20000 metri quadrati di base di produzione.
♥ 5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CIF,EXW;
Valuta di pagamento accettata: USD,EUR,CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A;
Lingua parlata: Inglese, cinese
