- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificato di analisi
- Funzioni e applicazioni
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Informazioni di contatto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Proteina di riso marrone organica/convenzionale in polvere |
Specifiche | 80% di proteine e 85% di proteine |
Materia prima | riso organico o convenzionale |
Grado | Certificazione biologica/grado alimentare |
Aspetto | Polvere fine di colore giallo marrone chiaro |
Applicazioni | biscotto, latte in polvere, caramelle, spuntini, bibite, ecc |
Dimensioni confezione: | 20 kg per sacchetto. |
Proteina di riso marrone organica polvere un supplemento di proteina fatto dal riso.
Contiene un contenuto proteico enorme supera di 70%, che è ideale per chiunque persegue un obiettivo di fitness su una dieta vegana, il rimanente contiene aminoacidi.
Allora questa proteina convertita in una forma della polvere che ha molti benefici per la salute per i vegetariani o per aumentare la crescita muscolare, o per il vostro progresso di dieta.
Ha un grande effetto alto sugli atleti e sulla gente che sono usati per sollevare i pesi dove aiuta ad aumentare il guadagno del muscolo e la perdita del grasso.
La proteina di riso è differente che altri supplementi tradizionali della proteina quale proteina del siero di latte.
Elementi di analisi | Specifiche | Metodi di analisi | ||
Aspetto | Polvere giallo chiaro | Visivo | ||
Odore e sapore | Folle | Test sensoriale | ||
Dimensione particelle | 300 mesh | Da 300 mesh | ||
Proteina (base secca)% | ≥80% | GB 5009.5 | ||
Grasso totale | ≤8% | GB 5009.6 | ||
Umidità | ≤5.0% | GB 5009.3 | ||
Cenere | ≤5.0% | GB 5009.4 | ||
Melammina | ≤0.1 | GB/T 22388 | ||
Metalli pesanti | ||||
Piombo | ≤0,2 ppm | GB/T 5009.12 | ||
Arsenico | ≤0,2 ppm | GB/T 5009.11 | ||
Mercurio | ≤0,02 ppm | GB/T 5009.17 | ||
Cadmio | ≤0,2 ppm | GB/T 5009.15 | ||
Test microbiologico | ||||
Conteggio totale piastre | ≤10.000 cfu/g. | GB 4789.2 | ||
Muffe e lieviti | ≤50 cfu/g. | GB478.15 | ||
Coliformi, MPN/g. | ≤30 cfu/g. | GB478.3 | ||
Enterobatteriaceae | ≤100 cfu/g. | GB478.3 | ||
E.Coli | Negativo /25 g. | GB478.3 | ||
Salmonella | Negativo /25 g. | GB478.4 | ||
Staphylococcus aureus | Negativo /25 g. | GB478.10 | ||
Patogeno | Negativo /25 g. | GB478.4 | ||
Alfatoxin(totale B1+B2+G1+G2) | ≤10 ppb | GB/T 18979 | ||
Ocratotossina A. | ≤5 ppb | GB/T 18979 |
Funzioni:
Inoltre, sulla base della nostra esperienza professionale e della capacità di reperire e acquistare diversi ingredienti nutrizionali in Cina, forniamo ai nostri clienti una gamma completa di materie prime utilizzate nell'industria nutrizionale e dietetica. Il nostro personale è esperto nella conoscenza e nella specialità degli ingredienti nutrizionali, quindi siamo sicuri che siamo in grado di offrire i giusti e migliori ingredienti per voi. Inoltre, approfittate della nostra partnership strategica con molti produttori chiave di ingredienti nutrizionali, oltre al nostro acquisto collettivo, siamo in grado di offrirvi prezzi molto competitivi.
Il nostro personale è impegnato a fornire prodotti nutrizionali e dietetici secondo le esigenze dei clienti con un servizio sempre attento e di alta qualità.
BENVENUTO A CONTATTARCI!