Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | RE-1002 | RE-2002 | RE-3002 | RE-5002 |
Matraccio rotante(L) | 10 | 20 | 30 | 50 |
Matraccio di raccolta (L) | 5 | 10 | 20 | 20 |
Velocità di evaporazione (acqua) | >3 l/h. | >5 l/h. | >7 l/h. | >9 l/h. |
Area di condensazione (m2) | 0.57 | 1 | 1.2 | 1.5 |
Condensatore | Condensatore a tre ritorni ad alta efficienza verticale, principale freddo + subfreddo | |||
Potenza motore(W) | 120 | 180 | ||
Regime motore | 3~110 giri/min Display digitale della velocità | 3~90 giri/min Display digitale della velocità | ||
Potenza bagno(W) | 3000 | 5000 | ||
Alimentazione (V/Hz) | 220/50 Motore a induzione CA, a prova di esplosione opzionale | 380/50 | ||
Controllo della temperatura | ACQUA:RT~90ºC ±0.2ºC OLIO:RT~200ºC ±0.2ºC | |||
Materiale in vetro | GG-17 (3.3) vetro borosilicato | |||
Vuoto raggiungibile | ||||
Valvola di scarico in PTFE | Configurazione standard | |||
Guarnizione combinata in PTFE | Configurazione standard | |||
Vacuometro | Configurazione standard | |||
Blocco riscaldante | Acciaio inox Sollevamento manuale o sollevamento elettrico (automatico) di aggiornamento | |||
Dimensioni bagno(mm) | 950*850*900 | 950*850*900 | 1000*900*950 | 1060*620*1200 |
DOMANDE FREQUENTI:
D1. Qual è la gamma dei prodotti?
• refrigeratore d'acqua industriale, refrigeratore a ricircolo, evaporatore rotante, apparecchiatura per il recupero dell'alcool, kit di distillazione a percorso corto, apparecchiatura per distillazione molecolare in vetro, evaporatore a film discendente, reattore in vetro rivestito e altre apparecchiature da laboratorio.
• saperne di più
D2. Siete società di trading o produttore?
• Siamo produttori professionali di attrezzature da laboratorio e abbiamo la nostra fabbrica.
D3. Fornite dei campioni? È gratuito?
• Sì, potremmo offrire il campione. Considerando l'elevato valore dei nostri prodotti, il campione non è gratuito, ma vi daremo il nostro miglior prezzo compreso i costi di spedizione.
D4. Avete la garanzia?
• Sì, offriamo 1 anno di garanzia per il pezzo di ricambio.
D5. Quanto dura il tempo di consegna?
• in genere, se le merci sono in magazzino, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento. Oppure sono 15 giorni lavorativi se le merci non sono in magazzino, a seconda della quantità dell'ordine.
D6. Quali sono le condizioni di pagamento?
• pagamento≤15.000 USD, 100% in anticipo. Pagamento≥15.000 USD, 70% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.